Cetak  Excel  

Nilai Tambah Menurut Subsektor , 2001-2009 (Milyar rupiah)
Subsektor 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 e)
15 Makanan dan minuman 34,733   40,491   42,458   50,548   58,900   81,906   94,643   124,202    147 730
16 Tembakau 31,105   38,863   39,330   38,380   40,051   49,435   58,941   55,831    54 403
17 Tekstil 16,659   22,558   23,473   26,381   26,233   37,529   39,336   31,271    54 610
18 Pakaian jadi 9,033   12,585   12,634   12,156   11,806   19,358   21,165   23,969    31 707
19 Kulit dan barang dari kulit 7,233   7,357   8,215   6,980   7,686   10,391   9,366   12,689    14 280
20 Kayu, barang dari kayu, dan anyaman 18,076   19,054   18,328   17,491   16,001   14,627   18,015   17,041    18 171
21 Kertas dan barang dari kertas 16,546   21,045   23,543   24,013   24,128   30,715   32,579   37,561    46 170
22 Penerbitan, percetakan, dan reproduksi 1,110   3,102   3,465   5,116   5,010   6,499   7,517   6,313    8 507
23 Batu bara, minyak dan gas bumi, dan bahan bakar dari nuklir 89   419   765   368   693   5,274   3,142   3,986    3 289
24 Kimia dan barang-barang dari bahan kimia 28,559   31,791   38,319   34,042   43,395   58,242   79,776   122,286    116 288
25 Karet dan barang-barang dari plastik 10,164   11,528   13,337   22,247   22,323   29,836   34,433   42,735    44 318
26 Barang galian bukan logam 13,248   13,339   13,668   16,637   19,215   18,915   24,040   26,037    40 074
27 Logam dasar 14,292   13,022   11,827   12,902   14,043   20,104   24,779   31,990    27 034
28 Barang-barang dari logam dan peralatannya 4,643   5,887   7,753   8,996   8,956   12,514   14,634   21,224    15 342
29 Mesin dan perlengkapannya 15,055   4,996   4,079   5,408   7,005   9,010   9,367   14,495    10 348
30 Peralatan kantor, akuntansi, dan pengolahan data 19   33   58   57   645   114   264   312     258
31 Mesin listrik lainnya dan perlengkapannya 6,334   5,065   5,372   8,190   9,360   10,807   12,113   22,501    42 901
32 Radio, televisi, dan peralatan komunikasi 9,000   15,086   15,934   18,015   15,506   18,364   18,331   14,622    21 543
33 Peralatan kedokteran, alat ukur, navigasi, optik, dan jam 645   423   466   540   696   2,148   1,882   1,944    1 609
34 Kendaraan bermotor 18,171   25,209   18,811   28,782   42,981   46,367   40,919   48,544    48 116
35 Alat angkutan lainnya 6,465   11,891   18,106   14,345   14,102   18,578   37,853   45,977    34 811
36 Furniture dan industri pengolahan lainnya 5,363   6,151   6,787   7,276   7,649   13,021   14,735   13,780    16 595
37 Daur ulang 25   66   56   40   54   589   570   184     663
Jumlah 266,564   309,959   326,784   358,910   396,438   514,343   598,400   719,493    798 767
e) angka estimasi



Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8 Jakarta 10710 Indonesia, Telp (62-21) 3841195, 3842508, 3810291, Faks (62-21) 3857046, Mailbox : bpshq@bps.go.id

Copyright © 2009 Badan Pusat Statistik Republik Indonesia
All Rights Reserved